Este es el calendario de la fórmula 1 – temporada 2016
| Ronda | Gran Premio | Circuito | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | 18-20 de marzo | |
| 2 | GP de Baréin | 1-3 de abril | |
| 3 | GP de China | 15-17 de abril | |
| 4 | GP de Rusia | 29 de abril-1 de mayo | |
| 5 | GP de España | 13-15 de mayo | |
| 6 | GP de Mónaco | 26-29 de mayo | |
| 7 | GP de Canadá | 10-12 de junio | |
| 8 | GP de Europa | 17-19 de junio | |
| 9 | GP de Austria | 1- 3 de julio | |
| 10 | GP de Gran Bretaña | 8-10 de julio | |
| 11 | GP de Alemania | 15-17 de julio | |
| 12 | GP de Hungría | 29-31 de julio | |
| 13 | GP de Bélgica | 26-28 de agosto | |
| 14 | GP de Italia | 2-4 de septiembre | |
| 15 | GP de Singapur | 16- 18 de septiembre | |
| 16 | GP de Malasia | 30 de septiembre-2 de octubre | |
| 17 | GP de Japón | 7-9 de octubre | |
| 18 | GP de Estados Unidos | 21-23 de octubre | |
| 19 | GP de México | 28-30 de octubre | |
| 20 | GP de Brasil | 11-13 de noviembre | |
| 21 | GP de Abu Dabi | 25-27 de noviembre |
Enlaces:
- Calendario F1 Fanatic para google calendar.
- Calendario de TooMuchRacing para google calendar.
Son 21 carreras, record de la competición. Otros cambios son:
- El GP de Malasia pasa de ser la segunda carrera, a la décimo sexta.
- El GP de Rusia será la primera carrera en Europa, siendo la cuarta carrera del mundial.
- El GP de Europa vuelve tras 3 temporadas, tomará lugar en el Circuito Callejero de Bakú, Azerbaiyán.
- Hockenheimring vuelve al calendario tras un año sin GP de Alemania.
Calendario obtenido de la wikipedia. Otros datos gracias a forocoches.
Deja una respuesta