Horarios (Peninsular)
Viernes |
|
Libres 1 | 2:30 |
Libres 2 | 6:30 |
Sábado |
|
Libres 3 | 4:00 |
Clasificación | 7:00 |
Domingo |
|
Gran Premio de Australia | 6:00 |
Elección de Neumáticos
Información del Circuito
Campeón 2015 | Lewis Hamilton – Mercedes | 1:31:54.067 |
Pole position | Nico Rosberg – Mercedes | |
Vuelta rápida | Lewis Hamilton – Mercedes, | 1m 30.945s (lap 50) |
Datos Circuito | ||
---|---|---|
Tipo y longitud | Semiurbano 5,303 kilómetros (3,3 mi) |
|
Distancia total | 58 vueltas 307,57 kilómetros (191,12 mi) |
Últimos ganadores
2006 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 2 de abril |
---|---|---|---|---|
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 18 de marzo |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 16 de marzo |
2009 | Jenson Button | Brawn | Mercedes | 29 de marzo |
2010 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 28 de marzo |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Renault | 27 de marzo |
2012 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 18 de marzo |
2013 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault | 17 de marzo |
2014 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 16 de marzo |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 15 de marzo |
Deja una respuesta